Описание
Стальная проволока холодной волочения представляет собой низколегированную среднеуглеродистую сталь с очень высоким пределом текучести. Это позволяет изделиям из пружинной стали возвращаться к своей первоначальной форме после значительного изгиба или скручивания.
Детали
Холоднотянутая Стальная Проволока
SL: Пружины растяжения, сжатия, кручения, которые в основном подвержены низким статическим нагрузкам.
SM: Пружины растяжения, сжатия, кручения, которые в основном подвергаются средне-высоким статическим нагрузкам, редко - динамическим.
DM: Пружины растяжения, сжатия, кручения, которые в основном подвергаются средне-высоким статическим нагрузкам, а также для форм проволоки, требующих сильного изгиба.
SH: Пружины растяжения, сжатия, кручения, которые в основном подвергаются высоким статическим нагрузкам или умеренным динамическим нагрузкам.
DH: Пружины растяжения, сжатия, кручения, которые в основном подвергаются высоким статическим нагрузкам и среднему уровню динамических нагрузок.
Музыкальная проволока: особенно подходит для производства пружин, подвергающихся высоким нагрузкам или требующих хороших усталостных характеристик.
| Стандарт | Химический состав, мас.% | ||||||
| Марка стали | C | Si | Mn | P макс. | S макс. | Cu макс. | |
| EN10270-1-2001 | SL, SM, SH | 0.35-1.00 | 0.10-0.30 | 0.50-1.20 | 0.035 | 0.035 | 0.20 |
| DH, DM | 0.45-1.00 | 0.10-0.30 | 0.50-1.20 | 0.020 | 0.025 | 0.12 | |
| ASTM A227-17 | 0.45-0.85 | 0.15-0.35 | 0.30-1.30 | 0.040 | 0.050 | ||
| ASTM A228-2002 | 0.70-1.00 | 0.10-0.30 | 0.20-0.60 | 0.025 | 0.030 | ||
65Мн, 70, 72А, 72Б, 80, 82А, 82Б и т.д.
| Фосфатированная стальная проволока | |||
| SL | SM | SH | DH |
| 0,15-12 мм | 0,15-12 мм | 0,15-10 мм | 0,15-10 мм |
| Горячеоцинкованная стальная проволока | |||
| SL | SM | SH | DH |
| 0,15-7,0 мм | 0,15-7,0 мм | 0,15-6,0 мм | 0,15-6,0 мм |
| Глянцевая поверхность: 0,15-4,0 мм | |||
| Матовая поверхность: 0,15-7,0 мм | |||
| Музыкальная проволока | |||
| 0,3–6,0 мм | |||
Фосфатированный
Горячее цинкование
Гальванизированный электролитическим способом
| Фосфатированная стальная проволока | |||||
| Диаметр: 0,15-0,6 мм | |||||
| Катушка B60: 15-28 кг | Катушка 760 | Катушка Z2 | Катушка Z3 | Бухта | |
| Катушка B80: 55-60кг | 350-500кг | 350-450 кг350-450 кг | 800-1000 кг | 0,15-0,2 мм: 10-15 кг | |
| 0,25-0,4 мм: 20-25 кг | |||||
| 0,5-0,6 мм: 25-30 кг | |||||
| 0,7-1,0 мм: 45-50 кг | |||||
| 1,1-2,0 мм: 80-100 кг | |||||
| 2,1-3,0 мм: 150-200 кг | |||||
| 3,1-12,0 мм: 200-1000 кг | |||||
| Горячеоцинкованная стальная проволока | |||||
| Диаметр: 0,15-0,6 мм | Диаметр: 0,15-0,6 мм | Диаметр: 0,7-4,5 мм | Диаметр: 1.0-4.5 мм | Диаметр: 1.4-4.5 мм | Диаметр: 0,15-7,0 мм |
| Катушка B60 | Катушка B80 | Катушка 760 | Катушка Z2 | Катушка Z3 | Бухта |
| 0,15-0,25 мм: 15-20 кг | 0,15-0,25 мм: 30-40 кг | 350-450 кг350-450 кг | 350-450 кг350-450 кг | 800-1000 кг | 0,15-0,25 мм: 10-15 кг |
| 0,3-0,6 мм: 25-30 кг | 0,3-0,6 мм: 50-60 кг | 0,3-0,4 мм: 20-25 кг | |||
| 0,45-0,6 мм: 25-30 кг | |||||
| 0,7-1,0 мм: 45-50 кг | |||||
| 1.1-2.0 мм: 80-100 кг | |||||
| 2.1-3.0 мм: 150-200 кг | |||||
| 3,1-7,0 мм: 200-800 кг | |||||
| Музыкальная проволока | |||||
| Диаметр: 0,7-2,0 мм | Диаметр: 0,3-0,6 мм | Диаметр: 0,3-6,0 мм | |||
| Катушка B60 | Катушка 760 | Бухта | |||
| 350-400 кг | 25-28 кг | 0,45-0,6 мм: 30-35 кг | |||
| 1.1-2.0 мм: 80-100 кг | |||||
| 3,2-6,0 мм: 500-1000 кг | |||||
| 0,3-0,4 мм: 25-30 кг | |||||
| 0,7-1,0 мм: 40-45 кг | |||||
| 2,1-3,0 мм: 100-200 кг | |||||
Мы Бы Любили Услышать От Вас.
Если у вас есть вопросы или вам нужна поддержка относительно Skyrit, пожалуйста, заполните форму на этой странице или используйте указанный электронный адрес и телефонный номер, чтобы связаться с нами напрямую.